
Mulineta Okuma Avenger (Marime Tambur: 2500)
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 250,13 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | Okuma |
|---|---|
| Categorie | Mulinete |
Descriere
Iti doresti o mulineta realizata din materiale de calitate, care sa te tina ani in sir - alege modelul Okuma Avenger. Noua caracteristica cheie a seriei Okuma Avenger este adaugarea tehnologiei CFR - Cyclonic Flow Rotor care creeaza un flux de aer prin rotor, asigurand astfel o buna aerisire a tamburului - un timp de uscare mai rapid - reducand la minimum posibilitatile de coroziune. Modelul este dotat cu 7 rulmenti netezime si ofera o presiune de rezistenta de pana la 22 lbs din sistemul multi-disc, japonez de pasla cu ulei.
Cadrul rezistent la coroziune, rotorul si bratul manerului mentin mulineta usoara, dar robusta, precum si bobina din aluminiu prelucrata in doua tonuri.
Caracteristici
| Numar rulmenti | 7 (6BB+1RB); Corp din grafit usor si durabil; Tambur normal din aluminiu; Nu include tambur de rezerva: Rotor fabricat din grafit; Frana frontala cu discuri din pasla impregnate; Angrenaje robuste din otel; Sistem Quick-Set Anti-Reverse; Sistem Precision Elliptical Gearing; Sistem Cyclonic Flow Rotor; Sistem Even Flow Roller; Sistem Rotor Equalizing; Manivela cu buton knob. Marime tambur 500: |
|---|---|
| Capacitate tambur | 0.15mm/145m, 0.20mm/80m, 0.25mm/50m; |
| Raport de recuperare | 5.0:1; Recuperare fir / tur de manivela: 55cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 3kg. |
| Greutate | 175g; Marime tambur 1000: |
| Capacitate tambur | 0.15mm/250m, 0.20mm/140m, 0.25mm/90m; |
| Raport de recuperare | 5.0:1; Recuperare fir / tur de manivela: 55cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 3kg. |
| Greutate | 195g; Marime tambur 2500: |
| Capacitate tambur | 0.20mm/230m, 0.25mm/150m, 0.30mm/105m; |
| Raport de recuperare | 5.0:1; Recuperare fir / tur de manivela: 66cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 7kg. |
| Greutate | 224g; Marime tambur 3000: |
| Capacitate tambur | 0.20mm/265m, 0.25mm/170m, 0.30mm/115m; |
| Raport de recuperare | 5.0:1; Recuperare fir / tur de manivela: 66cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 7kg. |
| Greutate | 224g; Marime tambur 4000 |
| Capacitate tambur | 0.25mm/260m, 0.30mm/180m, 0.35mm/135m; |
| Raport de recuperare | 5.0:1; Recuperare fir / tur de manivela: 76cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 8kg. |
| Greutate | 283g; Marime tambur 6000: |
| Capacitate tambur | 0.30mm/275m, 0.35mm/200m, 0.40mm/155m; |
| Raport de recuperare | 4.5:1; Recuperare fir / tur de manivela: 79cm; Max. Drag Power (Putere de Franare): 8kg. |
| Greutate | 400g; |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.






